Crews

Standorte
arriOla Tanzstudio Extern Ferientanzwochen primOrama Tanzstudio Alle Standorte
Arriba Jazz
Kurs Standort Trainer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Arriba Jazz arriOla Tanzstudio green floor Ralph Galvan DI, 30.09.2025, 18:00 - 19:30 51 510,00 p.P. Anmeldung
1. DI 30.09.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Block
2. DO 02.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
3. DI 07.10.2025, 18:00 - 19:30 Block
4. DO 09.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
5. DI 14.10.2025, 18:00 - 19:30 Block
6. DO 16.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
7. DI 21.10.2025, 18:00 - 19:30 Block
8. DO 23.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
9. DI 04.11.2025, 18:00 - 19:30 Block
10. DO 06.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
11. DI 11.11.2025, 18:00 - 19:30 Block
12. DO 13.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
13. DI 18.11.2025, 18:00 - 19:30 Block
14. DO 20.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
15. DI 25.11.2025, 18:00 - 19:30 Block
16. DO 27.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
17. DI 02.12.2025, 18:00 - 19:30 Block
18. DO 04.12.2025, 18:00 - 19:00 Block
19. DI 09.12.2025, 18:00 - 19:30 Block
20. DO 11.12.2025, 18:00 - 19:00 Block
21. DI 16.12.2025, 18:00 - 19:30 Block
22. DO 18.12.2025, 18:00 - 19:00 Block
23. DO 08.01.2026, 18:00 - 19:00 Block
24. DI 13.01.2026, 18:00 - 19:30 Block
25. DO 15.01.2026, 18:00 - 19:00 Block
26. DI 10.02.2026, 18:00 - 19:30 Block
27. DO 12.02.2026, 18:00 - 19:00 Block
28. DI 17.02.2026, 18:00 - 19:30 Block
29. DO 19.02.2026, 18:00 - 19:00 Block
30. DI 24.02.2026, 18:00 - 19:30 Block
31. DO 26.02.2026, 18:00 - 19:00 Block
32. DI 03.03.2026, 18:00 - 19:30 Block
33. DO 05.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
34. DI 10.03.2026, 18:00 - 19:30 Block
35. DO 12.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
36. DI 17.03.2026, 18:00 - 19:30 Block
37. DO 19.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
38. DI 24.03.2026, 18:00 - 19:30 Block
39. DO 26.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
40. DO 09.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
41. DI 14.04.2026, 18:00 - 19:30 Block
42. DO 16.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
43. DI 21.04.2026, 18:00 - 19:30 Block
44. DO 23.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
45. DI 28.04.2026, 18:00 - 19:30 Block
46. DO 30.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
47. DI 05.05.2026, 18:00 - 19:30 Block
48. DO 07.05.2026, 18:00 - 19:00 Block
49. DI 12.05.2026, 18:00 - 19:30 Block
50. DI 19.05.2026, 18:00 - 19:30 Block
51. DO 21.05.2026, 18:00 - 19:00 Block
Arriba Contemporary
Kurs Standort Trainer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Arriba Contemporary primOrama Tanzstudio blue floor Helena Bauer MO, 29.09.2025, 17:00 - 18:30 52 510,00 p.P. Anmeldung
1. MO 29.09.2025, 17:00 - 18:30 Einstiegstermin Block
2. FR 03.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
3. MO 06.10.2025, 17:00 - 18:30 Block
4. FR 10.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
5. MO 13.10.2025, 17:00 - 18:30 Block
6. FR 17.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
7. MO 20.10.2025, 17:00 - 18:30 Block
8. FR 24.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
9. MO 03.11.2025, 17:00 - 18:30 Block
10. FR 07.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
11. MO 10.11.2025, 17:00 - 18:30 Block
12. FR 14.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
13. MO 17.11.2025, 17:00 - 18:30 Block
14. FR 21.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
15. MO 24.11.2025, 17:00 - 18:30 Block
16. FR 28.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
17. MO 01.12.2025, 17:00 - 18:30 Block
18. FR 05.12.2025, 18:00 - 19:00 Block
19. FR 12.12.2025, 18:00 - 19:00 Block
20. MO 15.12.2025, 17:00 - 18:30 Block
21. FR 19.12.2025, 18:00 - 19:00 Block
22. MO 22.12.2025, 17:00 - 18:30 Block
23. FR 09.01.2026, 18:00 - 19:00 Block
24. MO 12.01.2026, 17:00 - 18:30 Block
25. FR 16.01.2026, 18:00 - 19:00 Block
26. MO 19.01.2026, 17:00 - 18:30 Block
27. MO 09.02.2026, 17:00 - 18:30 Block
28. FR 13.02.2026, 18:00 - 19:00 Block
29. MO 16.02.2026, 17:00 - 18:30 Block
30. FR 20.02.2026, 18:00 - 19:00 Block
31. MO 23.02.2026, 17:00 - 18:30 Block
32. FR 27.02.2026, 18:00 - 19:00 Block
33. MO 02.03.2026, 17:00 - 18:30 Block
34. FR 06.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
35. MO 09.03.2026, 17:00 - 18:30 Block
36. FR 13.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
37. MO 16.03.2026, 17:00 - 18:30 Block
38. FR 20.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
39. MO 23.03.2026, 17:00 - 18:30 Block
40. FR 27.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
41. FR 10.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
42. MO 13.04.2026, 17:00 - 18:30 Block
43. FR 17.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
44. MO 20.04.2026, 17:00 - 18:30 Block
45. FR 24.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
46. MO 27.04.2026, 17:00 - 18:30 Block
47. MO 04.05.2026, 17:00 - 18:30 Block
48. FR 08.05.2026, 18:00 - 19:00 Block
49. MO 11.05.2026, 17:00 - 18:30 Block
50. MO 18.05.2026, 17:00 - 18:30 Block
51. FR 22.05.2026, 18:00 - 19:00 Block
52. FR 29.05.2026, 18:00 - 19:00 Block
Primo Dance Crew
Kurs Standort Trainer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Primo Dance Crew primOrama Tanzstudio white floor Felix Zott MO, 29.09.2025, 18:30 - 20:00 17 570,00 p.P. Anmeldung
1. MO 29.09.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Block
2. DI 30.09.2025, 18:00 - 19:30 Block
3. MI 01.10.2025, 18:30 - 20:00 Block
4. DO 02.10.2025, 19:00 - 20:30 Block
5. MO 06.10.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Block
6. DI 07.10.2025, 18:00 - 19:30 Block
7. MI 08.10.2025, 18:30 - 20:00 Block
8. DO 09.10.2025, 19:00 - 20:30 Block
9. MO 13.10.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Block
10. DI 14.10.2025, 18:00 - 19:30 Block
11. MI 15.10.2025, 18:30 - 20:00 Block
12. DO 16.10.2025, 19:00 - 20:30 Block
13. MO 20.10.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Block
14. DI 21.10.2025, 18:00 - 19:30 Block
15. MI 22.10.2025, 18:30 - 20:00 Block
16. DO 23.10.2025, 19:00 - 20:30 Block
17. DO 11.06.2026, 19:00 - 20:30 Block
Arriba Commercial
Kurs Standort Trainer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Arriba Commercial arriOla Tanzstudio sand floor Vici Rauch DI, 30.09.2025, 18:00 - 19:00 52 510,00 p.P. Anmeldung
1. DI 30.09.2025, 18:00 - 19:00 Einstiegstermin Block
2. DO 02.10.2025, 17:30 - 19:00 Block
3. DI 07.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
4. DO 09.10.2025, 17:30 - 19:00 Block
5. DI 14.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
6. DO 16.10.2025, 17:30 - 19:00 Block
7. DI 21.10.2025, 18:00 - 19:00 Block
8. DO 23.10.2025, 17:30 - 19:00 Block
9. DI 04.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
10. DO 06.11.2025, 17:30 - 19:00 Block
11. DI 11.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
12. DO 13.11.2025, 17:30 - 19:00 Block
13. DI 18.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
14. DO 20.11.2025, 17:30 - 19:00 Block
15. DI 25.11.2025, 18:00 - 19:00 Block
16. DO 27.11.2025, 17:30 - 19:00 Block
17. DI 02.12.2025, 18:00 - 19:00 Block
18. DO 04.12.2025, 17:30 - 19:00 Block
19. DI 09.12.2025, 18:00 - 19:00 Block
20. DO 11.12.2025, 17:30 - 19:00 Block
21. DI 16.12.2025, 18:00 - 19:00 Block
22. DO 18.12.2025, 17:30 - 19:00 Block
23. DO 08.01.2026, 17:30 - 19:00 Block
24. DI 13.01.2026, 18:00 - 19:00 Block
25. DO 15.01.2026, 17:30 - 19:00 Block
26. DI 20.01.2026, 18:00 - 19:00 Block
27. DI 10.02.2026, 18:00 - 19:00 Block
28. DO 12.02.2026, 17:30 - 19:00 Block
29. DI 17.02.2026, 18:00 - 19:00 Block
30. DO 19.02.2026, 17:30 - 19:00 Block
31. DI 24.02.2026, 18:00 - 19:00 Block
32. DO 26.02.2026, 17:30 - 19:00 Block
33. DI 03.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
34. DO 05.03.2026, 17:30 - 19:00 Block
35. DI 10.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
36. DO 12.03.2026, 17:30 - 19:00 Block
37. DI 17.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
38. DO 19.03.2026, 17:30 - 19:00 Block
39. DI 24.03.2026, 18:00 - 19:00 Block
40. DO 26.03.2026, 17:30 - 19:00 Block
41. DO 09.04.2026, 17:30 - 19:00 Block
42. DI 14.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
43. DO 16.04.2026, 17:30 - 19:00 Block
44. DI 21.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
45. DO 23.04.2026, 17:30 - 19:00 Block
46. DI 28.04.2026, 18:00 - 19:00 Block
47. DO 30.04.2026, 17:30 - 19:00 Block
48. DI 05.05.2026, 18:00 - 19:00 Block
49. DO 07.05.2026, 17:30 - 19:00 Block
50. DI 12.05.2026, 18:00 - 19:00 Block
51. DI 19.05.2026, 18:00 - 19:00 Block
52. DO 21.05.2026, 17:30 - 19:00 Block
Arriba Selected
Kurs Standort Trainer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
Arriba Selected primOrama Tanzstudio green floor Ralph Galvan MI, 01.10.2025, 18:30 - 20:00 26 510,00 p.P. Anmeldung
1. MI 01.10.2025, 18:30 - 20:00 Einstiegstermin Block
2. MI 08.10.2025, 18:30 - 20:00 Block
3. MI 15.10.2025, 18:30 - 20:00 Block
4. MI 22.10.2025, 18:30 - 20:00 Block
5. MI 05.11.2025, 18:30 - 20:00 Block
6. MI 12.11.2025, 18:30 - 20:00 Block
7. MI 19.11.2025, 18:30 - 20:00 Block
8. MI 26.11.2025, 18:30 - 20:00 Block
9. MI 03.12.2025, 18:30 - 20:00 Block
10. MI 10.12.2025, 18:30 - 20:00 Block
11. MI 17.12.2025, 18:30 - 20:00 Block
12. MI 07.01.2026, 18:30 - 20:00 Block
13. MI 14.01.2026, 18:30 - 20:00 Block
14. MI 11.02.2026, 18:30 - 20:00 Block
15. MI 18.02.2026, 18:30 - 20:00 Block
16. MI 25.02.2026, 18:30 - 20:00 Block
17. MI 04.03.2026, 18:30 - 20:00 Block
18. MI 11.03.2026, 18:30 - 20:00 Block
19. MI 18.03.2026, 18:30 - 20:00 Block
20. MI 25.03.2026, 18:30 - 20:00 Block
21. MI 08.04.2026, 18:30 - 20:00 Block
22. MI 15.04.2026, 18:30 - 20:00 Block
23. MI 22.04.2026, 18:30 - 20:00 Block
24. MI 29.04.2026, 18:30 - 20:00 Block
25. MI 06.05.2026, 18:30 - 20:00 Block
26. MI 20.05.2026, 18:30 - 20:00 Block
FlicFlac Crew
Kurs Standort Trainer Nächster Einstieg Termine Preis Anmerkungen
FlicFlac Crew Arri-Primo primOrama Tanzstudio white floor Ralph Galvan MI, 01.10.2025, 17:30 - 18:30 52 440,00 p.P. Anmeldung
1. MI 01.10.2025, 17:30 - 18:30 Einstiegstermin Block
2. FR 03.10.2025, 15:00 - 16:00 Block
3. MI 08.10.2025, 17:30 - 18:30 Block
4. FR 10.10.2025, 15:00 - 16:00 Block
5. MI 15.10.2025, 17:30 - 18:30 Block
6. FR 17.10.2025, 15:00 - 16:00 Block
7. MI 22.10.2025, 17:30 - 18:30 Block
8. FR 24.10.2025, 15:00 - 16:00 Block
9. MI 05.11.2025, 17:30 - 18:30 Block
10. FR 07.11.2025, 15:00 - 16:00 Block
11. MI 12.11.2025, 17:30 - 18:30 Block
12. FR 14.11.2025, 15:00 - 16:00 Block
13. MI 19.11.2025, 17:30 - 18:30 Block
14. FR 21.11.2025, 15:00 - 16:00 Block
15. MI 26.11.2025, 17:30 - 18:30 Block
16. FR 28.11.2025, 15:00 - 16:00 Block
17. MI 03.12.2025, 17:30 - 18:30 Block
18. FR 05.12.2025, 15:00 - 16:00 Block
19. MI 10.12.2025, 17:30 - 18:30 Block
20. FR 12.12.2025, 15:00 - 16:00 Block
21. MI 17.12.2025, 17:30 - 18:30 Block
22. FR 19.12.2025, 15:00 - 16:00 Block
23. MI 07.01.2026, 17:30 - 18:30 Block
24. FR 09.01.2026, 15:00 - 16:00 Block
25. MI 14.01.2026, 17:30 - 18:30 Block
26. FR 16.01.2026, 15:00 - 16:00 Block
27. MI 11.02.2026, 17:30 - 18:30 Block
28. FR 13.02.2026, 15:00 - 16:00 Block
29. MI 18.02.2026, 17:30 - 18:30 Block
30. FR 20.02.2026, 15:00 - 16:00 Block
31. MI 25.02.2026, 17:30 - 18:30 Block
32. FR 27.02.2026, 15:00 - 16:00 Block
33. MI 04.03.2026, 17:30 - 18:30 Block
34. FR 06.03.2026, 15:00 - 16:00 Block
35. MI 11.03.2026, 17:30 - 18:30 Block
36. FR 13.03.2026, 15:00 - 16:00 Block
37. MI 18.03.2026, 17:30 - 18:30 Block
38. FR 20.03.2026, 15:00 - 16:00 Block
39. MI 25.03.2026, 17:30 - 18:30 Block
40. FR 27.03.2026, 15:00 - 16:00 Block
41. MI 08.04.2026, 17:30 - 18:30 Block
42. FR 10.04.2026, 15:00 - 16:00 Block
43. MI 15.04.2026, 17:30 - 18:30 Block
44. FR 17.04.2026, 15:00 - 16:00 Block
45. MI 22.04.2026, 17:30 - 18:30 Block
46. FR 24.04.2026, 15:00 - 16:00 Block
47. MI 29.04.2026, 17:30 - 18:30 Block
48. MI 06.05.2026, 17:30 - 18:30 Block
49. FR 08.05.2026, 15:00 - 16:00 Block
50. MI 20.05.2026, 17:30 - 18:30 Block
51. FR 22.05.2026, 15:00 - 16:00 Block
52. FR 29.05.2026, 15:00 - 16:00 Block